Products
Mini Retrofit CFL

| Type | (I)(mm) | A(mm) | MOL(mm) | Base Type |
| 5 W/ ELD- M | 9 | 36 | 106 | B22/ E27 / E14 |
| 8 W/ ELT- M | 9 | 44 | 107 | B22/ E27/ E14 |
| 11 W/ ELT-M | 9 | 44 | 115 | B22/ E27/ E14 |
| Type | Voltage | Current | Lumen | Color |
| 5 W/ ELD-M | 220 V | 0.041 A | 225Im | 2700 K |
| 5 W/ ELD-M | 220 V | 0.041 A | 210 Im | 6500 K |
| 8 W/ ELT-M | 220 V | 0.067 A | 400 Im | 2700 K |
| 8 W/ ELT-M | 220 V | 0.067 A | 376 Im | 6500 K |
| 11 W/ ELT-M | 220 V | 0.093 A | 600 Im | 2700 K |
| 11 W/ ELT-M | 220 V | 0.093 A | 565 Im | 6500 K |


